Tablero
Disponibilidad por grupo
Lugares libres por sede y horario. Lo calcula el motor, no una fórmula — el GETPIVOTDATA del archivo original no existe en Google Sheets y se rompe al subirlo.
Cupo total
216
Asignados
216
Lugares libres
0
Grupos
| Sede | Horario | Cupo | Asignados | Libres | Ocupación | Grupos/mod. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proulex Universidad | 9 a 11 hrs. | 17 | 17 | 0 | 100% | 0.68 |
| Proulex Tecnológico | 9 a 11 hrs. | 17 | 17 | 0 | 100% | 0.68 |
| Proulex la Paz | 9 a 11 hrs. | 16 | 16 | 0 | 100% | 0.64 |
| Proulex Alcalde | 9 a 11 hrs. | 13 | 13 | 0 | 100% | 0.52 |
| Proulex Universidad | 11 a 13 hrs. | 17 | 17 | 0 | 100% | 0.68 |
| Proulex Tecnológico | 11 a 13 hrs. | 17 | 17 | 0 | 100% | 0.68 |
| Proulex Alcalde | 11 a 13 hrs. | 17 | 17 | 0 | 100% | 0.68 |
| Proulex la Paz | 11 a 13 hrs. | 17 | 17 | 0 | 100% | 0.68 |
| Dir. de Emprendimientoonline | 11 a 13 hrs. | 15 | 15 | 0 | 100% | 0.60 |
| Proulex Alcalde | 17 a 19 hrs. | 12 | 12 | 0 | 100% | 0.48 |
| Proulex la Paz | 17 a 19 hrs. | 12 | 12 | 0 | 100% | 0.48 |
| Proulex Tecnológico | 17 a 19 hrs. | 8 | 8 | 0 | 100% | 0.32 |
| Proulex Universidad | 17 a 19 hrs. | 8 | 8 | 0 | 100% | 0.32 |
| Proulex Universidad | 19 a 21 hrs. | 14 | 14 | 0 | 100% | 0.56 |
| Proulex Alcalde | 19 a 21 hrs. | 8 | 8 | 0 | 100% | 0.32 |
| Proulex la Paz | 19 a 21 hrs. | 8 | 8 | 0 | 100% | 0.32 |
«Grupos/mod.» es asignados ÷ 25: cuántos grupos del tamaño nominal de Proulex haría falta abrir. Es un indicador distinto del cupo repartido, que va de 8 a 17 según el grupo.